Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 33ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 37ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 20ºC |
| Humedad 35% / 20 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 30% / 15 % | Humedad 35% / 10 % |
km/h | Sur 10 km/h | Sur 15 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 15 km/h | Sur 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es




km/h
10 km/h
15 km/h