Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| viernes 3 | sábado 4 | domingo 5 | lunes 6 | martes 7 | miércoles 8 | jueves 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Cubierto |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 90% prob. precip. | 75% prob. precip. | 45% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 20ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 10ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 3ºC |
| Humedad 65% / 25 % | Humedad 75% / 25 % | Humedad 65% / 20 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 80% / 55 % | Humedad 75% / 35 % |
Noreste 10 km/h | Este 5 km/h | Sur 10 km/h | Sudeste 10 km/h | Sur 15 km/h | En Calma 0 km/h | Noreste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





10 km/h
5 km/h
10 km/h
10 km/h
0 km/h