Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | viernes 12 | sábado 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso | Nuboso con lluvia escasa | Cubierto | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia escasa | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 85% prob. precip. | 45% prob. precip. | 20% prob. precip. | 90% prob. precip. | 55% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 15ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 9ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 11ºC / 6ºC |
| Humedad 80% / 80 % | Humedad 90% / 65 % | Humedad 95% / 50 % | Humedad 85% / 70 % | Humedad 95% / 60 % | Humedad 90% / 75 % | Humedad 95% / 80 % |
km/h | Noreste 5 km/h | Este 5 km/h | En Calma 0 km/h | Sudeste 5 km/h | Sudeste 10 km/h | Este 5 km/h |
Datos extraidos de aemet.es







km/h
5 km/h
5 km/h
0 km/h
5 km/h