Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuboso | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45% prob. precip. | 90% prob. precip. | 95% prob. precip. | 25% prob. precip. | 10% prob. precip. | 35% prob. precip. | 65% prob. precip. |
Tª Max./Min. 21ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 10ºC |
Humedad 55% / 35 % | Humedad 85% / 55 % | Humedad 80% / 65 % | Humedad 90% / 55 % | Humedad 90% / 50 % | Humedad 90% / 55 % | Humedad 100% / 85 % |
Oeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Norte![]() | En Calma![]() | Sur![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es