Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Intervalos nubosos | Muy nuboso | Nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 45% prob. precip. | 35% prob. precip. |
Tª Max./Min. 27ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 11ºC |
Humedad 65% / 25 % | Humedad 75% / 30 % | Humedad 90% / 15 % | Humedad 60% / 20 % | Humedad 85% / 25 % | Humedad 85% / 40 % | Humedad 85% / 25 % |
Noroeste![]() | Sudoeste![]() | Norte![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() |
Datos extraidos de aemet.es