Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
lunes 23 | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 | viernes 27 | sábado 28 | domingo 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso | Cubierto con tormenta | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45% prob. precip. | 100% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 31ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC |
Humedad 40% / 25 % | Humedad 95% / 35 % | Humedad 95% / 35 % | Humedad 70% / 30 % | Humedad 55% / 15 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 40% / 10 % |
Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es