Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| martes 22 | miércoles 23 | jueves 24 | viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | lunes 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nubes altas | Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Nuboso con lluvia escasa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 55% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 33ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 14ºC |
| Humedad 40% / 5 % | Humedad 50% / 15 % | Humedad 30% / 15 % | Humedad 30% / 10 % | Humedad 30% / 10 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 60% / 30 % |
Norte 5 km/h | Norte 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 15 km/h | Sur 15 km/h | Sudoeste 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





5 km/h
10 km/h
15 km/h