Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
miércoles 30 | jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | domingo 4 | lunes 5 | martes 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100% prob. precip. | 85% prob. precip. | 100% prob. precip. | 80% prob. precip. | 95% prob. precip. | 80% prob. precip. | 45% prob. precip. |
Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 4ºC |
Humedad 90% / 50 % | Humedad 100% / 50 % | Humedad 90% / 60 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 90% / 55 % | Humedad 95% / 45 % | Humedad 80% / 35 % |
Este![]() | Noreste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | En Calma![]() | Norte![]() |
Datos extraidos de aemet.es