Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Nuboso | Despejado | Despejado | Despejado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 34ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 15ºC |
| Humedad 30% / 15 % | Humedad 40% / 10 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 35% / 10 % | Humedad 35% / 10 % | Humedad 30% / 10 % | Humedad 50% / 15 % |
Oeste 15 km/h | Sur 20 km/h | Sudoeste 15 km/h | Sur 15 km/h | Sur 15 km/h | Sudoeste 15 km/h | Sur 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es



15 km/h
20 km/h
15 km/h