Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
sábado 5 | domingo 6 | lunes 7 | martes 8 | miércoles 9 | jueves 10 | viernes 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 35% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 20% prob. precip. |
Tª Max./Min. 33ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 17ºC |
Humedad 45% / 30 % | Humedad 60% / 20 % | Humedad 75% / 25 % | Humedad 60% / 20 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 55% / 20 % |
![]() | Noroeste![]() | Noreste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es