Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia escasa |
100% prob. precip. | 90% prob. precip. | 25% prob. precip. | 0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 55% prob. precip. | 70% prob. precip. |
Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 9ºC |
Humedad 100% / 55 % | Humedad 95% / 45 % | Humedad 90% / 35 % | Humedad 80% / 25 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 90% / 65 % | Humedad 90% / 55 % |
Noreste 15 km/h | Sudoeste 15 km/h | Sur 5 km/h | En Calma 0 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sudoeste 20 km/h |
Datos extraidos de aemet.es