Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | lunes 21 | martes 22 | miércoles 23 | jueves 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 5% prob. precip. |
Tª Max./Min. 32ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 11ºC |
Humedad 50% / 20 % | Humedad 85% / 25 % | Humedad 65% / 30 % | Humedad 65% / 20 % | Humedad 55% / 15 % | Humedad 70% / 25 % | Humedad 70% / 15 % |
![]() | Oeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Norte![]() | Norte![]() |
Datos extraidos de aemet.es