Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 | martes 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Muy nuboso con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia | Cubierto con lluvia |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 55% prob. precip. | 60% prob. precip. | 90% prob. precip. |
Tª Max./Min. 13ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 13ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 9ºC / -2ºC | Tª Max./Min. 10ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 9ºC / 0ºC | Tª Max./Min. 10ºC / 0ºC | Tª Max./Min. 9ºC / 1ºC |
Humedad 30% / 20 % | Humedad 85% / 30 % | Humedad 85% / 45 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 80% / 55 % | Humedad 90% / 75 % |
En Calma 0 km/h | Sudeste 10 km/h | Este 10 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | Sur 10 km/h | Sudeste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es