Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
sábado 13 | domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Despejado | Poco nuboso | Nuboso | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Despejado | Despejado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 55% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. |
Tª Max./Min. 29ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 12ºC |
Humedad 95% / 40 % | Humedad 100% / 15 % | Humedad 75% / 20 % | Humedad 60% / 25 % | Humedad 80% / 30 % | Humedad 95% / 25 % | Humedad 55% / 15 % |
Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Norte![]() | Norte![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es