Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
lunes 30 | martes 1 | miércoles 2 | jueves 3 | viernes 4 | sábado 5 | domingo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65% prob. precip. | 10% prob. precip. | 25% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 15% prob. precip. | 20% prob. precip. |
Tª Max./Min. 33ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 21ºC |
Humedad 40% / 20 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 50% / 20 % | Humedad 50% / 20 % | Humedad 50% / 20 % | Humedad 65% / 20 % | Humedad 50% / 20 % |
Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es