Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| miércoles 28 | jueves 29 | viernes 30 | sábado 31 | domingo 1 | lunes 2 | martes 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 22ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 1ºC |
| Humedad 50% / 35 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 55% / 30 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 70% / 20 % | Humedad 70% / 25 % |
En Calma 0 km/h | Noreste 5 km/h | Este 5 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | Norte 5 km/h |
Datos extraidos de aemet.es


0 km/h
5 km/h
5 km/h
5 km/h