Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Nuboso con lluvia | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos | Despejado | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45% prob. precip. | 90% prob. precip. | 95% prob. precip. | 45% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 55% prob. precip. |
Tª Max./Min. 21ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 7ºC |
Humedad 80% / 35 % | Humedad 90% / 55 % | Humedad 90% / 70 % | Humedad 85% / 40 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 90% / 65 % |
Oeste![]() | Sudoeste![]() | Sudoeste![]() | Norte![]() | En Calma![]() | Sur![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es