Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| martes 30 | miércoles 1 | jueves 2 | viernes 3 | sábado 4 | domingo 5 | lunes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. | 35% prob. precip. | 65% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 36ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 37ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC |
| Humedad 60% / 20 % | Humedad 60% / 20 % | Humedad 65% / 15 % | Humedad 60% / 15 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 40% / 15 % |
Sudeste 10 km/h | Noreste 15 km/h | Norte 15 km/h | Este 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





10 km/h
15 km/h
15 km/h
10 km/h
10 km/h