Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| sábado 29 | domingo 30 | lunes 31 | martes 1 | miércoles 2 | jueves 3 | viernes 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 28ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC |
| Humedad 75% / 30 % | Humedad 65% / 20 % | Humedad 65% / 20 % | Humedad 65% / 15 % | Humedad 60% / 15 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 30% / 15 % |
Sur 10 km/h | Sur 15 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es


10 km/h