Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
martes 29 | miércoles 30 | jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | domingo 4 | lunes 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia | Nuboso con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 85% prob. precip. | 95% prob. precip. | 80% prob. precip. | 100% prob. precip. | 80% prob. precip. |
Tª Max./Min. 22ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 5ºC |
Humedad 70% / 45 % | Humedad 90% / 45 % | Humedad 100% / 50 % | Humedad 85% / 55 % | Humedad 95% / 45 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 80% / 45 % |
![]() | Este![]() | Este![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() | En Calma![]() |
Datos extraidos de aemet.es