Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | lunes 23 | martes 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuboso con lluvia escasa | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 15% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 11ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 9ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC |
| Humedad 75% / 60 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 85% / 35 % | Humedad 65% / 40 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 65% / 40 % | Humedad 60% / 40 % |
Sudoeste 15 km/h | Noroeste 10 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h |
Datos extraidos de aemet.es




15 km/h
10 km/h
0 km/h
5 km/h