Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Muy nuboso | Intervalos nubosos | Cubierto | Cubierto |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 35% prob. precip. | 45% prob. precip. |
Tª Max./Min. 27ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 14ºC |
Humedad 75% / 25 % | Humedad 70% / 30 % | Humedad 90% / 15 % | Humedad 55% / 20 % | Humedad 85% / 25 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 90% / 40 % |
Noroeste![]() | Sudoeste![]() | Norte![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es