Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | domingo 21 | lunes 22 | martes 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 85% prob. precip. | 30% prob. precip. | 60% prob. precip. | 25% prob. precip. | 15% prob. precip. |
Tª Max./Min. 34ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 3ºC |
Humedad 35% / 20 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 80% / 20 % | Humedad 80% / 25 % | Humedad 75% / 30 % | Humedad 85% / 30 % | Humedad 95% / 35 % |
![]() | Sur![]() | Oeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Norte![]() | Norte![]() |
Datos extraidos de aemet.es