Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
lunes 23 | martes 24 | miércoles 25 | jueves 26 | viernes 27 | sábado 28 | domingo 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso | Cubierto con tormenta | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45% prob. precip. | 100% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 31ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC |
Humedad 55% / 25 % | Humedad 95% / 35 % | Humedad 95% / 35 % | Humedad 70% / 25 % | Humedad 55% / 15 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 40% / 10 % |
Este![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es