Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| lunes 28 | martes 29 | miércoles 30 | jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | domingo 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con lluvia escasa | Nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia | Nuboso con lluvia | Nuboso con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 95% prob. precip. | 30% prob. precip. | 20% prob. precip. | 35% prob. precip. | 95% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 11ºC |
| Humedad 95% / 50 % | Humedad 95% / 50 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 95% / 35 % | Humedad 95% / 60 % | Humedad 100% / 65 % | Humedad 95% / 80 % |
Sur 15 km/h | Sur 15 km/h | Sur 10 km/h | Sudeste 10 km/h | Sudeste 10 km/h | Sudeste 5 km/h | Sudeste 5 km/h |
Datos extraidos de aemet.es






15 km/h
10 km/h