Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nubes altas | Poco nuboso | Nubes altas | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Muy nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 20% prob. precip. | 25% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 32ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC |
| Humedad 55% / 15 % | Humedad 55% / 20 % | Humedad 70% / 15 % | Humedad 65% / 25 % | Humedad 75% / 25 % | Humedad 65% / 25 % | Humedad 60% / 35 % |
Sur 15 km/h | Noroeste 20 km/h | Noroeste 15 km/h | Sudoeste 5 km/h | Oeste 10 km/h | Sur 5 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es




15 km/h
20 km/h
5 km/h
10 km/h