Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Despejado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 36ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 15ºC |
| Humedad 50% / 20 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 65% / 25 % | Humedad 65% / 15 % |
Sur 20 km/h | Sudoeste 20 km/h | Sur 15 km/h | Sur 15 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es



20 km/h
20 km/h