Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| viernes 1 | sábado 2 | domingo 3 | lunes 4 | martes 5 | miércoles 6 | jueves 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso | Nuboso con lluvia escasa | Nuboso con lluvia escasa | Muy nuboso | Nuboso con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 90% prob. precip. | 40% prob. precip. | 85% prob. precip. | 65% prob. precip. | 25% prob. precip. | 80% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 22ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC |
| Humedad 75% / 40 % | Humedad 100% / 55 % | Humedad 85% / 45 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 90% / 35 % | Humedad 75% / 35 % | Humedad 75% / 40 % |
Sur 10 km/h | Sudoeste 10 km/h | Sur 15 km/h | Oeste 10 km/h | Noroeste 10 km/h | Sudeste 5 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





10 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h
5 km/h