Predicción meteorológica para 7 días para Burgohondo (Ávila)
| jueves 6 | viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | lunes 10 | martes 11 | miércoles 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con tormenta | Despejado | Poco nuboso | Nuboso | Cubierto con lluvia | Nuboso con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 50% prob. precip. | 75% prob. precip. | 90% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 14ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 6ºC |
| Humedad 75% / 65 % | Humedad 100% / 70 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 100% / 75 % | Humedad 80% / 70 % |
km/h | Oeste 15 km/h | Norte 10 km/h | Sur 5 km/h | En Calma 0 km/h | Sur 5 km/h | Sur 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es







km/h
15 km/h
10 km/h
5 km/h
0 km/h